En diverses ocasions us he parlat dels satèl·lits artificials com la ISS i els Iridium (Dies de pluja de satèl·lits artificials, Pas de l’Estació Espacial Internacional (ISS) …). Els propers dies tornem a tenir una molt bona oportunitat per a poder veure de forma fàcil i a hores “normals” aquests fenòmens que formen el que podríem dir com astronomia artificial:
data | hora | magnitud | altitud | àzimut | dist. al punt més brillant | mag. al punt més brillant | satèl•lit |
02 Jun | 23:19:00 | -6 | 18° | 269° (W ) | 24.4 km (E) | -6 | Iridium 13 |
03 Jun | 23:13:03 | -1 | 19° | 271° (W ) | 102.2 km (E) | -6 | Iridium 50 |
03 Jun | 23:22:11 | -1 | 15° | 272° (W ) | 85.3 km (W) | -6 | Iridium 56 |
04 Jun | 23:06:13 | -1 | 18° | 273° (W ) | 98.1 km (E) | -6 | Iridium 91 |
04 Jun | 23:16:17 | -6 | 15° | 274° (W ) | 9.8 km (W) | -6 | Iridium 84 |
04 Jun | 23:56:54 | -3 | 15° | 35° (NE ) | 24.2 km (E) | -6 | Iridium 64 |
05 Jun | 00:32:45 | -1 | 31° | 230° (SW ) | 45.2 km (W) | -8 | Iridium 42 |
05 Jun | 23:10:20 | -2 | 16° | 276° (W ) | 83.4 km (E) | -6 | Iridium 12 |
05 Jun | 23:19:32 | -1 | 13° | 277° (W ) | 105.5 km (W) | -6 | Iridium 13 |
06 Jun | 00:26:49 | -7 | 33° | 231° (SW ) | 6.4 km (W) | -8 | Iridium 80 |
06 Jun | 22:32:43 | -5 | 11° | 345° (NNW) | 8.8 km (W) | -5 | Iridium 54 |
06 Jun | 23:13:35 | -6 | 13° | 279° (W ) | 0.5 km (W) | -6 | Iridium 50 |
06 Jun | 23:54:35 | -3 | 20° | 40° (NE ) | 24.9 km (W) | -7 | Iridium 75 |
07 Jun | 00:20:50 | -3 | 33° | 233° (SW ) | 23.2 km (E) | -8 | Iridium 81 |
07 Jun | 23:07:39 | -1 | 13° | 280° (W ) | 119.6 km (E) | -6 | Iridium 53 |
07 Jun | 23:16:56 | -3 | 11° | 283° (WNW) | 66.9 km (W) | -6 | Iridium 84 |
07 Jun | 23:48:34 | -2 | 21° | 41° (NE ) | 36.4 km (E) | -7 | Iridium 63 |
08 Jun | 22:10:27 | -2 | 17° | 343° (NNW) | 38.6 km (E) | -6 | Iridium 50 |
08 Jun | 23:11:00 | -3 | 11° | 284° (WNW) | 83.1 km (E) | -5 | Iridium 12 |
09 Jun | 00:13:22 | -7 | 33° | 237° (WSW) | 5.4 km (E) | -8 | Iridium 51 |
En negreta teniu les imllors ocasions per hora i magnitud.
La magnitud (1) és el paràmetre que mesura la brillantor, essent major la brillantor com més baix és el número (p.ex. l’estrella polar mag 2; sirius, l’estrella més brillant mag -1.6)
L’àzimut (2) és la coordenada horitzontal, essent 0º el nord, 90º est, 180º sud i 270º oest.
La magnitud màxima (3) és la brillantor a la que ho veuríem si estiguessim en el punt més proper.
Podeu consultar més passades i altres satèl·lits a la web www.heavens-above.com.